価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:和10 和10 和10 和8 和8 洋3 洋6.5 洋6.5 | ||
建物面積 | 198.12㎡(59.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/09 |
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:和10 和10 和10 和8 和8 洋3 洋6.5 洋6.5 | ||
建物面積 | 198.12㎡(59.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 671.41㎡(203.10坪) | 建物面積 | 198.12㎡(59.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員3.8m 公道に11.6m接道,東側 幅員4.5m 公道に21.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, シャワー, コンロ:IH, 給湯, バルコニー, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 湯野小学校 | 中学校区 | 寺井中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オール電化、IHクッキングヒーター、省エネ給湯器、ルーフバルコニー、駐車場3台分あり。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミヨシ開発
〒923-0868石川県小松市日の出町4丁目232番地 ミヨシビル1F