価格 | 430万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和8 和6 和4.5 洋3 | ||
建物面積 | 124.25㎡(37.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1970/12 |
価格 | 430万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和8 和6 和4.5 洋3 | ||
建物面積 | 124.25㎡(37.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1970/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 175.17㎡(52.98坪) | 建物面積 | 124.25㎡(37.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員7.8m 公道に12m接道,南西側 幅員3.7m 公道に13.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 今江 400m | 中学校区 | 松陽 2100m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで400m、スーパーまで950m、総合病院まで180m | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現状渡し。室内はリフォームが必要です。主要採光面:南西向き。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミヨシ開発
〒923-0868石川県小松市日の出町4丁目232番地 ミヨシビル1F