価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和5 洋9.5 洋6 洋6 LDK16 | ||
建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/09 |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和5 洋9.5 洋6 洋6 LDK16 | ||
建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 218.65㎡(66.14坪) | 建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員7m 公道に8.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 今江 650m | 中学校区 | 松陽 1000m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで100m、スーパーまで500m、総合病院まで850m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・7月12日段階での情報です。最新情報は担当まで。・駐車場並列3台以上可能。・オール電化・IH。・トイレ2か所、浴室乾燥機、サンル-ム、バルコニー、宅配BOX有。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミヨシ開発
〒923-0868石川県小松市日の出町4丁目232番地 ミヨシビル1F